Logo
Explore Help
Register Sign In
LiRuochen_WorkFlow/XericUIActionVessel
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues 4 Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
145 Commits 3 Branches 1 Tag
541053c17030a10bb1a27d04ff8b45cd1569ebc3
Commit Graph
10 Commits
Author SHA1 Message Date
lrss3 c5fa82150f 修复运行时框选绘制覆盖层太多的问题,修复事件层太靠上导致预制体收不到事件的问题 2026-07-29 15:46:39 +08:00
lrss3 2fb8af52a6 修复表格框选可能随机多选,补充表格拖拽多选,视图自动偏移的功能 2026-07-29 11:27:03 +08:00
lrss3 5c51d35d8e 修复表格冻结 2026-07-29 10:10:46 +08:00
lrss3 3e63822495 重写表格的重建逻辑,优化边框的保存逻辑,优化样式树构建时机。 2026-07-28 16:53:15 +08:00
lrss3 550f588408 更换表格对象池系统,新的对象池系统会尽可能减小对象的回收操作,同时引入基于曼哈顿点距的对象池索引逻辑,引入计数器,避免野对象或对象冲突。 2026-07-28 13:52:24 +08:00
lrss3 b6557db618 换成不触发active的对象池队列模式 2026-07-28 10:27:45 +08:00
lrss3 76d0dfbcb4 把样式文件都放到resources下,然后补充配置文件。 2026-07-10 10:59:37 +08:00
lrss3 0c89d93ee2 单元格内添加样式属性字段,以及内容类型切换的功能。 2026-07-09 19:22:09 +08:00
lrss3 cbae052e0f 补充样式组件样式路径的默认值。
针对表格生成预制体的逻辑进行优化。
2026-07-09 17:10:40 +08:00
lrss3 ff8f049e30 表格添加单元格冻结功能 2026-07-09 11:40:19 +08:00
Powered by Gitea Version: development Page: 306ms Template: 13ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API