Logo
Explore Help
Register Sign In
LiRuochen_WorkFlow/XericUIActionVessel
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues 4 Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
155 Commits 3 Branches 1 Tag
5a28ab5c5993d05f122f307a9414f5c4293aac63
Commit Graph
6 Commits
Author SHA1 Message Date
lrss3 b132e8e167 调整表格渲染对象复用逻辑 2026-08-18 13:43:49 +08:00
lrss3 e04b717390 将可配置参数开放到界面上。 2026-08-04 08:58:06 +08:00
lrss3 f7931d41f1 表格设置单元格为预制体的情况下不会刷新这个预制体,因为条件写反了。 2026-07-30 14:58:12 +08:00
lrss3 353cedcf1c 优化对象池释放逻辑,计数器仅作为对象池复用封装 2026-07-30 08:26:11 +08:00
lrss3 5c51d35d8e 修复表格冻结 2026-07-29 10:10:46 +08:00
lrss3 550f588408 更换表格对象池系统,新的对象池系统会尽可能减小对象的回收操作,同时引入基于曼哈顿点距的对象池索引逻辑,引入计数器,避免野对象或对象冲突。 2026-07-28 13:52:24 +08:00
Powered by Gitea Version: development Page: 300ms Template: 12ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API