Logo
Explore Help
Register Sign In
LiRuochen_WorkFlow/XericUIActionVessel
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues 4 Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
145 Commits 3 Branches 1 Tag
541053c17030a10bb1a27d04ff8b45cd1569ebc3
Commit Graph
7 Commits
Author SHA1 Message Date
lrss3 5c51d35d8e 修复表格冻结 2026-07-29 10:10:46 +08:00
lrss3 550f588408 更换表格对象池系统,新的对象池系统会尽可能减小对象的回收操作,同时引入基于曼哈顿点距的对象池索引逻辑,引入计数器,避免野对象或对象冲突。 2026-07-28 13:52:24 +08:00
lrss3 b6557db618 换成不触发active的对象池队列模式 2026-07-28 10:27:45 +08:00
lrss3 28a850e342 优化表格性能,拆分代码文件职责 2026-07-28 08:26:58 +08:00
lrss3 6c0478dc42 修复表格中对样式的依赖与更新 2026-06-28 20:46:07 +08:00
lrss3 84b60c6835 修复表格的刷新工作流程,优化表格的操作,优化表格的序列化工作。 2026-06-27 22:07:35 +08:00
lrss3 61bb0b012e 添加一个表格组件,原理上贴近现代表格系统,理论上可以应对超大型表格以及离散数据集合。 2026-06-26 19:14:48 +08:00
Powered by Gitea Version: development Page: 260ms Template: 10ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API