1.9 KiB
1.9 KiB
| 说明 | 界面 | 接口 | 情况 |
|---|---|---|---|
| 周边环境 | 统计周边环境预警的测点数量,获取三类测点(地表沉降,建构筑物,地下管线)的两类处置状态。 | ||
| 测点统计 | 统计全部测点 | ||
| 近7日预警记录 | 需要事件来生成预警记录。生成后自动通过测点id匹配场景测点位置,以及测点信息查询 | ||
| 风险源 | 统计四类风险源显示在空心饼图中。以及根据盾构机运行位置统计过去,当前未来风险。 | ||
| 测点详情-基础信息 | 通过测点id获得基础信息 | ||
| 测点详情-累计变形趋势 | 通过测点id获取变形趋势 | 结构变形界面里有,代码复用这一块 | |
| 测点详情-预警信息 | 测点预警信息需要连通处置详情一同提供,或者也用测点id关联,最后的处置详情链接是自动填充的。 | ||
| 测点详情-处置详情 | 和测点详情预警信息列表中的项目关联 | ||
| 风险源记录 | |||
| 测点记录 | |||
| 预警记录 | |||
| 风险源详情-平面图 | |||
| 风险源详情-基本信息 | |||
| 风险源详情-风险管控 | |||
| 风险源详情-关联测点 |