* Finish task #41798.

This commit is contained in:
tianshujie98
2021-08-20 13:17:10 +08:00
parent 11ac174b15
commit aa84629f3b
9 changed files with 156 additions and 200 deletions
+5 -5
View File
@@ -157,7 +157,7 @@ INSERT INTO `zt_block` (`id`, `account`, `module`, `type`, `title`, `source`, `b
(4, 'admin', 'my', '', '项目统计', 'project', 'statistic', '{\"count\":\"20\"}', 4, 8, 0, 0),
(5, 'admin', 'my', '', '我的贡献', '', 'contribute', '', 5, 4, 0, 0),
(6, 'admin', 'my', '', '我近期参与的项目', 'project', 'recentproject', '', 6, 8, 0, 0),
(7, 'admin', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoNum\":\"20\",\"taskNum\":\"20\",\"bugNum\":\"20\",\"riskNum\":\"20\",\"issueNum\":\"20\",\"storyNum\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(7, 'admin', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoCount\":\"20\",\"taskCount\":\"20\",\"bugCount\":\"20\",\"riskCount\":\"20\",\"issueCount\":\"20\",\"storyCount\":\"20\",\"meetingCount\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(8, 'admin', 'my', '', '项目人力投入', 'project', 'projectteam', '', 8, 8, 0, 0),
(9, 'admin', 'my', '', '项目列表', 'project', 'project', '{\"orderBy\":\"id_desc\",\"count\":\"15\"}', 9, 8, 0, 0),
(10, 'admin', 'project', 'scrum', '项目概况', 'project', 'scrumoverview', '', 1, 8, 0, 0),
@@ -179,7 +179,7 @@ INSERT INTO `zt_block` (`id`, `account`, `module`, `type`, `title`, `source`, `b
(26, 'projectManager', 'my', '', '项目统计', 'project', 'statistic', '{\"count\":\"20\"}', 4, 8, 0, 0),
(27, 'projectManager', 'my', '', '我的贡献', '', 'contribute', '', 5, 4, 0, 0),
(28, 'projectManager', 'my', '', '我近期参与的项目', 'project', 'recentproject', '', 6, 8, 0, 0),
(29, 'projectManager', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoNum\":\"20\",\"taskNum\":\"20\",\"bugNum\":\"20\",\"riskNum\":\"20\",\"issueNum\":\"20\",\"storyNum\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(29, 'projectManager', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoCount\":\"20\",\"taskCount\":\"20\",\"bugCount\":\"20\",\"riskCount\":\"20\",\"issueCount\":\"20\",\"storyCount\":\"20\",\"meetingCount\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(30, 'projectManager', 'my', '', '项目人力投入', 'project', 'projectteam', '', 8, 8, 0, 0),
(31, 'projectManager', 'my', '', '项目列表', 'project', 'project', '{\"orderBy\":\"id_desc\",\"count\":\"15\"}', 9, 8, 0, 0),
(32, 'projectManager', 'qa', '', '测试统计', 'qa', 'statistic', '{\"type\":\"noclosed\",\"count\":\"20\"}', 1, 8, 0, 0),
@@ -192,7 +192,7 @@ INSERT INTO `zt_block` (`id`, `account`, `module`, `type`, `title`, `source`, `b
(39, 'dev1', 'my', '', '项目统计', 'project', 'statistic', '{\"count\":\"20\"}', 4, 8, 0, 0),
(40, 'dev1', 'my', '', '我的贡献', '', 'contribute', '', 5, 4, 0, 0),
(41, 'dev1', 'my', '', '我近期参与的项目', 'project', 'recentproject', '', 6, 8, 0, 0),
(42, 'dev1', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoNum\":\"20\",\"taskNum\":\"20\",\"bugNum\":\"20\",\"riskNum\":\"20\",\"issueNum\":\"20\",\"storyNum\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(42, 'dev1', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoCount\":\"20\",\"taskCount\":\"20\",\"bugCount\":\"20\",\"riskCount\":\"20\",\"issueCount\":\"20\",\"storyCount\":\"20\",\"meetingCount\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(43, 'dev1', 'my', '', '项目人力投入', 'project', 'projectteam', '', 8, 8, 0, 0),
(44, 'dev1', 'my', '', '项目列表', 'project', 'project', '{\"orderBy\":\"id_desc\",\"count\":\"15\"}', 9, 8, 0, 0),
(45, 'dev2', 'my', '', '欢迎', '', 'welcome', '', 1, 8, 0, 0),
@@ -201,7 +201,7 @@ INSERT INTO `zt_block` (`id`, `account`, `module`, `type`, `title`, `source`, `b
(48, 'dev2', 'my', '', '项目统计', 'project', 'statistic', '{\"count\":\"20\"}', 4, 8, 0, 0),
(49, 'dev2', 'my', '', '我的贡献', '', 'contribute', '', 5, 4, 0, 0),
(50, 'dev2', 'my', '', '我近期参与的项目', 'project', 'recentproject', '', 6, 8, 0, 0),
(51, 'dev2', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoNum\":\"20\",\"taskNum\":\"20\",\"bugNum\":\"20\",\"riskNum\":\"20\",\"issueNum\":\"20\",\"storyNum\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(51, 'dev2', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoCount\":\"20\",\"taskCount\":\"20\",\"bugCount\":\"20\",\"riskCount\":\"20\",\"issueCount\":\"20\",\"storyCount\":\"20\",\"meetingCount\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(52, 'dev2', 'my', '', '项目人力投入', 'project', 'projectteam', '', 8, 8, 0, 0),
(53, 'dev2', 'my', '', '项目列表', 'project', 'project', '{\"orderBy\":\"id_desc\",\"count\":\"15\"}', 9, 8, 0, 0),
(54, 'dev3', 'my', '', '欢迎', '', 'welcome', '', 1, 8, 0, 0),
@@ -210,7 +210,7 @@ INSERT INTO `zt_block` (`id`, `account`, `module`, `type`, `title`, `source`, `b
(57, 'dev3', 'my', '', '项目统计', 'project', 'statistic', '{\"count\":\"20\"}', 4, 8, 0, 0),
(58, 'dev3', 'my', '', '我的贡献', '', 'contribute', '', 5, 4, 0, 0),
(59, 'dev3', 'my', '', '我近期参与的项目', 'project', 'recentproject', '', 6, 8, 0, 0),
(60, 'dev3', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoNum\":\"20\",\"taskNum\":\"20\",\"bugNum\":\"20\",\"riskNum\":\"20\",\"issueNum\":\"20\",\"storyNum\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(60, 'dev3', 'my', '', '待处理', '', 'assigntome', '{\"todoCount\":\"20\",\"taskCount\":\"20\",\"bugCount\":\"20\",\"riskCount\":\"20\",\"issueCount\":\"20\",\"storyCount\":\"20\",\"meetingCount\":\"20\"}', 7, 8, 0, 0),
(61, 'dev3', 'my', '', '项目人力投入', 'project', 'projectteam', '', 8, 8, 0, 0),
(62, 'dev3', 'my', '', '项目列表', 'project', 'project', '{\"orderBy\":\"id_desc\",\"count\":\"15\"}', 9, 8, 0, 0);
INSERT INTO `zt_bug` (`id`, `project`, `product`, `branch`, `module`, `execution`, `plan`, `story`, `storyVersion`, `task`, `toTask`, `toStory`, `title`, `keywords`, `severity`, `pri`, `type`, `os`, `browser`, `hardware`, `found`, `steps`, `status`, `subStatus`, `color`, `confirmed`, `activatedCount`, `activatedDate`, `mailto`, `openedBy`, `openedDate`, `openedBuild`, `assignedTo`, `assignedDate`, `deadline`, `resolvedBy`, `resolution`, `resolvedBuild`, `resolvedDate`, `closedBy`, `closedDate`, `duplicateBug`, `linkBug`, `case`, `caseVersion`, `result`, `repo`, `entry`, `lines`, `v1`, `v2`, `repoType`, `testtask`, `lastEditedBy`, `lastEditedDate`, `deleted`) VALUES